低温恒温槽
产品描述:产品特点:技术参数:型号温度范围(℃)2款分辨率机型内槽容积/长*宽*深(mm)循环泵流量工作槽开口(mm)总容量(L)净重(kg)外形尺寸/深*宽*高(mm)DC-0506N-5~1000.1/0.01℃270×200×13010L/min180×1406L29440*300*750DC-1006N-10~1000.1/0.01℃270×200×13010L/min180×1406L2
- 型号: DC-N系列
产品描述:产品特点:技术参数:型号温度范围(℃)2款分辨率机型内槽容积/长*宽*深(mm)循环泵流量工作槽开口(mm)总容量(L)净重(kg)外形尺寸/深*宽*高(mm)DC-0506N-5~1000.1/0.01℃270×200×13010L/min180×1406L29440*300*750DC-1006N-10~1000.1/0.01℃270×200×13010L/min180×1406L2
本仪器采用国际最新先进制冷系统,性能稳定可靠。带内外循环:内循环亦可对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,外循环功能通过高压泵对槽内液体介质的循环恒温,增加槽内温度的均匀性,减少温度波动。其原理为利用出水口通过保温软管将槽内恒温介质外引,建立外部恒温,为测试实验或生产提供恒定温度的恒温冷却液,温度均匀恒定的液体环境,恒温冷却液可循环重复使用。本仪器广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,也可为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的电源或冷源。
特有的大屏幕背光液晶显示,设定温度、实际温度、可独立启动/关闭“加热”“制冷”“内外循环”等功能、工作状态信息清晰明了;
控制部分采用了ABS模具化设计,整体外观流线型设计,美观大方;
做工精细的机箱前面板和台面,加上独特的人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被机箱棱角所伤;
包装整套采用成型泡塑,上下合模,可避免运输途中造成的损坏;
高性能搅拌循环电机,低噪声、低发热、全封闭、高寿命;采用无热量循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。
304不锈钢台板、内胆,另外制冷盘管增加了定位和表面处理工艺,可有效解决制冷盘管运输或使用中晃动或避免腐蚀、生锈等现象;
电机叶轮为全封闭式,以防止造成安全隐患;
多重安全防护,加热管低液位空烧保护,报警时灯光和声音同时提醒;
具有断电保护、超温报警功能,提供多项安保措施;
全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置;
仪器特意设计了四周门板可灵活拆装,为了制冷效果更佳,长时间工作后,清理灰尘方便简洁,也无需任何拆卸工具;
仪器工作稳定可靠,操作方便安全,仪表具有温度校对和自整定功能;
循环接口和排水口全部采用304不锈钢宝塔接头,安装快速可靠,排水阀设计为内置隐藏式,美观大方,可有效避免发货或运输途中造成的不必要损坏;
仪器标配两段循环硅胶管+保温套,以方便客户灵活使用;
产品型号 | 温度范围 (℃) | 两款 分辨率机型 | 内槽容积 长*宽*深(mm) | 循环泵 流量(L) | 工作槽开口 尺寸(mm) | 总容量 (L) | 净重 (Kg) | 外形尺寸 深*宽*高(mm) |
DC-0506N | -5~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×130 | 10L/min | 180×140 | 6L | 29 | 440*300*750 |
DC-1006N | -10~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×130 | 10L/min | 180×140 | 6L | 29 | 440*300*750 |
DC-2006N | -20~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×130 | 10L/min | 180×140 | 6L | 29 | 440*300*750 |
DC-3006N | -30~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×130 | 10L/min | 180×140 | 6L | 37 | 515*435*820 |
DC-4006N | -40~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×130 | 10L/min | 180×140 | 6L | 38 | 515*435*820 |
DC-0510N | -5~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×200 | 10L/min | 180×140 | 10L | 30 | 440*300*750 |
DC-1010N | -10~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×200 | 10L/min | 180×140 | 10L | 30 | 440*300*750 |
DC-2010N | -20~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×200 | 10L/min | 180×140 | 10L | 30 | 440*300*750 |
DC-3010N | -30~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×200 | 10L/min | 180×140 | 10L | 39 | 515*435*820 |
DC-4010N | -40~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×200 | 10L/min | 180×140 | 10L | 40 | 515*435*820 |
DC-0515N | -5~100 | 0.1/0.01℃ | 300×250×210 | 10L/min | 235×160 | 15L | 35 | 520*380*830 |
DC-1015N | -10~100 | 0.1/0.01℃ | 300×250×210 | 10L/min | 235×160 | 15L | 35 | 520*380*830 |
DC-2015N | -20~100 | 0.1/0.01℃ | 300×250×210 | 10L/min | 235×160 | 15L | 35 | 520*380*830 |
DC-3015N | -30~100 | 0.1/0.01℃ | 300×250×210 | 10L/min | 235×160 | 15L | 40 | 500*400*1000 |
DC-4015N | -40~100 | 0.1/0.01℃ | 300×250×210 | 10L/min | 235×160 | 15L | 40 | 500*400*1000 |
DC-0520N | -5~100 | 0.1/0.01℃ | 300×250×270 | 10L/min | 235×160 | 20L | 37 | 520*380*830 |
DC-1020N | -10~100 | 0.1/0.01℃ | 300×250×270 | 10L/min | 235×160 | 20L | 37 | 520*380*830 |
DC-2020N | -20~100 | 0.1/0.01℃ | 300×250×270 | 10L/min | 235×160 | 20L | 37 | 520*380*830 |
DC-3020N | -30~100 | 0.1/0.01℃ | 300×250×270 | 10L/min | 235×160 | 20L | 42 | 500*400*1000 |
DC-0530N | -5~100 | 0.1/0.01℃ | 400×325×230 | 10L/min | 310×280 | 30L | 定制 | |
DC-1030N | -10~100 | 0.1/0.01℃ | 400×325×230 | 10L/min | 310×280 | 30L | 定制 | |
DC-2030 | -20~100 | 0.1/0.01℃ | 400×325×230 | 10L/min | 310×280 | 30L | 定制 | |
DC-3030N | -30~100 | 0.1/0.01℃ | 400×325×230 | 10L/min | 310×280 | 30L | 定制 | |
DC-5006N | -50~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×130 | 10L/min | 180×140 | 6L | 定制 | |
DC-5010N | -50~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×130 | 10L/min | 180×140 | 10L | 定制 | |
DC-5015N | -50~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×130 | 10L/min | 180×140 | 15L | 定制 | |
DC-5020N | -50~100 | 0.1/0.01℃ | 270×200×130 | 10L/min | 180×140 | 20L | 定制 | |
备注: 1、黑色字体基本有现货,交货期2天,蓝色字体有半成品,具体交货时间订单确定,红色字体需另外定制; 2、老款恒温槽可在新款基础上-500元,售完为止; 3、机器发货默认0.1℃,需要0.01度的需要+500元,外观一样; |